Nhân dịp Ngày Tổng thống Hoa Kỳ (16/02/2026), lịch giao dịch sẽ được điều chỉnh như sau:
Sản phẩm | Thứ hai ngày 16 tháng 2 |
XAUUSD | Đóng cửa lúc 21:30 |
XAUEUR | Đóng cửa lúc 21:30 |
XAGUSD | Đóng cửa lúc 21:30 |
US30 | Đóng cửa lúc 20:00 |
US500 | Đóng cửa lúc 20:00 |
USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 |
US2000 | Đóng cửa lúc 20:00 |
JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 |
DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 |
UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 |
NL25 | Đóng cửa lúc 23:00 |
CHINA50 | Đóng cửa lúc 23:15 |
SG20 | Đóng cửa lúc 23:15 |
VIX | Đóng cửa lúc 18:30 |
COPPER | Đóng cửa lúc 21:30 |
NAT.GAS | Đóng cửa lúc 21:15 |
BRENT | Đóng cửa lúc 21:15 |
XTIUSD | Đóng cửa lúc 21:15 |
SUGAR.L | Đóng cửa lúc19:00 |
COCOA | Đóng cửa |
COFFEE | Đóng cửa |
WHEAT | Đóng cửa |
PLATINUM | Đóng cửa lúc 21:30 |
PALLADIUM | Đóng cửa lúc 21:30 |
Stocks & ETFs | Đóng cửa |
CORN | Đóng cửa |
SOYBEANS | Đóng cửa |
Các mốc thời gian nêu trên được tính theo múi giờ GMT+2 và có thể được thay đổi bởi các sở giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng
Nhà giao dịch cần lưu ý rằng trong điều kiện thanh khoản thấp, spreads có thể tăng đáng kể so với mức thông thường