因美國總統日(2026年2月16日)假期,交易時間將調整如下:
品種 | 2月16日(周一) |
XAUUSD | 收盤於 21:30 |
XAUEUR | 收盤於 21:30 |
XAGUSD | 收盤於 21:30 |
US30 | 收盤於 20:00 |
US500 | 收盤於 20:00 |
USTEC | 收盤於 20:00 |
US2000 | 收盤於 20:00 |
JP225 | 收盤於 20:00 |
DE40 | 收盤於 23:00 |
UK100 | 收盤於 23:00 |
STOXX50 | 收盤於 23:00 |
NL25 | 收盤於 23:00 |
CHINA50 | 收盤於 23:15 |
SG20 | 收盤於 23:15 |
VIX | 收盤於 18:30 |
COPPER | 收盤於 21:30 |
NAT.GAS | 收盤於 21:15 |
BRENT | 收盤於 21:15 |
XTIUSD | 收盤於 21:15 |
SUGAR.L | 收盤於 19:00 |
COCOA | 休市 |
COFFEE | 休市 |
WHEAT | 休市 |
PLATINUM | 收盤於 21:30 |
PALLADIUM | 收盤於 21:30 |
Stocks & ETFs | 休市 |
CORN | 休市 |
SOYBEANS | 休市 |
上述時間均為 GMT+2 時間,可能會根據相關交易所或流動性提供商的安排而有所變更。
交易者應注意,在流動性較低的情況下,點差可能會較正常水平大幅擴大。