Sempena cuti Easter yang akan datang, jadual dagangan untuk beberapa instrumen CFD dan produk Derivatif akan berubah.
Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam dagangan:
Instrumen CFD
| Instrumen | Khamis, 14 April | Jumaat, 15 April | Isnin, 18 April | Selasa, 19 April | 
| XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| DE40 | Tutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Dibuka pada 03:16 | 
| FRANCE40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| STOXX50 | Tutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Dibuka pada 03:15 | 
| SWISS20 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| UK100 | Tutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Dibuka pada 03:00 | 
| AUS200 | Tutup pada 17:00 | Tutup | Tutup | Normal | 
| HK50 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| JP225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| NAT.GAS | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| BRENT | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| Bonds | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| Small Exchange | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| Stocks | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
Masa yang dinyatakan di atas disebut dalam masa GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya sebaran kecairan rendah mungkin meningkat dengan ketara daripada paras normalnya.
Derivatif
| Pertukaran | Asset Class | Jumaat, 15 April | Isnin, 18 April | 
| CME Group | Equities | Tutup | Normal | 
| InterestRates | Tutup | Normal | |
| FX | Tutup | Normal | |
| Metals | Tutup | Normal | |
| Energies | Tutup | Normal | |
| Agricutlural | Tutup | Normal | |
| Eurex | Equities | Tutup | Tutup | 
| Bonds | Tutup | Tutup | |
| Small Exchange | Equity | Tutup | Normal | 
| InterestRates | Tutup | Normal | |
| FX | Tutup | Normal | |
| Metals | Tutup | Normal | 
