为庆祝即将到来的复活节假期,某些差价合约工具和衍生产品的交易时间表将发生变化。
交易时间调整请参考下表:
CFD 品种
| 品种 | 周四, 4月14日 | 周五, 4月15日 | 周一, 4月18日 | 周二, 4月19日 | 
| XAUUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| US30 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| US500 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| USTEC | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| DE40 | 收市于 23:00 | 休市 | 休市 | 开市于 03:16 | 
| FRANCE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| ITALY40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| SPAIN35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| STOXX50 | 收市于 23:00 | 休市 | 休市 | 开市于 03:15 | 
| SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| UK100 | 收市于 23:00 | 休市 | 休市 | 开市于 03:00 | 
| AUS200 | 收市于 17:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| JP225 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| COPPER | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| NAT.GAS | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| BRENT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| 债券 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| Small Exchange | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
| 股票 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 
上述时间为 GMT+3 时间,各交易所或流动性提供者可能会有所变动。
请注意,在流动性低的情况下,点差可能会从正常水平显着增加。
衍生品
| 交易所 | 资产类别 | 周五, 4月15日 | 周一, 4月18日 | 
| 芝商所 | 股票 | 休市 | 正常 | 
| 利率 | 休市 | 正常 | |
| 外汇 | 休市 | 正常 | |
| 金属 | 休市 | 正常 | |
| 能源 | 休市 | 正常 | |
| 农业 | 休市 | 正常 | |
| 欧洲期货交易所 | 股票 | 休市 | 休市 | 
| 债券 | 休市 | 休市 | |
| Small Exchange | 股票 | 休市 | 正常 | 
| 利率 | 休市 | 正常 | |
| 外汇 | 休市 | 正常 | |
| 金属 | 休市 | 正常 | 
