Informujemy, że w związku ze zmianą czasu na zimowy w Europie, harmonogram handlowy dla poniższych instrumentów ulegnie tymczasowej zmianie od 28 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r. (koniec czasu DST w Nowym Jorku).
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby sprawdzić zmienione godziny handlu:
| Instrument | Godziny handlu | 
| DE30 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Wtorek-Czwartek: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Piątek: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00 Piątek: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Poniedziałek-Piątek: 11:00-22:30 | 
| SPAIN35 | Poniedziałek-Piątek: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Poniedziałek-Czwartek: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Piątek: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00 Piątek: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Poniedziałek-Czwartek: 01:00-24:00 Piątek: 01:00-23:58 | 
| BRENT | Poniedziałek-Czwartek: 04:00-23:59 Piątek: 04:00-23:58 | 
| Bonds | Poniedziałek-Czwartek: 09:00-24:00 Piątek: 09:00-23:58 | 
Czasy, o których mowa powyżej, podane są w czasie GMT+3 i mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy również pamiętać, że nasza strefa czasowa serwera MT4 zmieni się z GMT+3 na GMT+2 3 listopada 2019 roku wraz ze zmianą DST w Nowym Jorku.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych zmian, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.
