ในช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ชั่วโมงการเทรดจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
Tuesday, 24th December | Wednesday, 25th December | Thursday, 26th December | Friday, 27th December | Tuesday, 31st December | Wednesday, 1st January | Thursday, 2nd January | Friday, 3rd January | |
FX | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XAUUSD | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XAGUSD | ปิดเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US500 | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลาt 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USTEC | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
DE30 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:15 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:15 | ปกติ |
FRANCE40 | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
ITALY40 | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 14:30 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
SPAIN35 | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
STOXX50 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:15 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:15 | ปกติ |
SWISS20 | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
AUS200 | ปิดเวลา 05:30 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 05:30 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
HK50 | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
JP225 | ปิดเวลา 20:30 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปิด | ปิด |
AFRICA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Bonds | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
WTI | ปิดเวลา 20:30 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
BRENT | ปิดเวลา 20:30 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
เวลาตามโซนเวลา GMT+2.
โปรดพิจารณาความเสี่ยง
ในช่วงเทศกาลวันหยุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตลาดตามความผันผวนและสภาพคล่อง สเปรดมักจะกว้างมากขึ้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายการซื้อขายและมาร์จินที่ต้องใช้ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีเงินทุนเหลือเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของมาร์จิ้นที่พุ่งสูงขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาที่วิ่งไปด้านตรงข้ามกับรายการซื้อขายที่เปิดไว้ของคุณ โปรดทราบว่า การตั้ง stop loss อาจไม่สามารถป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ได้ในทุกกรณี หากคุณไม่แน่ใจ ให้พิจารณาการลดหรือปิดรายการเพื่อป้องกันความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์ใหม่
และโปรดทราบว่า ในช่วงท้ายของปี อาจมีต้นทุนค่า swap เพิ่มสูงขึ้นในตราสารหลักๆ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถาบันการเงินปรับพอร์ตในช่วงสิ้นสุดปี ค่า swap สำหรับคู่สกุลฟอเร็กซ์อาจมีความผันผวนสูง ทำให้ค่า swap รายวันอาจมีการปรับสูงกว่าช่วงปกติ