Сообщаем Вам, что в связи с празднованием Нового Года в расписание торговых часов будут внесены изменения.
Изменения торговых часов касаются следующих торговых инструментов:
| 31-е декабря | 1-е января | 2-е января | |
| FX | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| XAUUSD | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| XAGUSD | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| WTI | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| AUS200 | Закрывается в 05:30 | Закрыто | В штатном режиме |
| STOXX50 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 |
| FRANCE40 | Закрывается в 15:05 | Закрыто | Открывается в 02:15 |
| DE30 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:16 |
| HK50 | В штатном режиме | Закрыто | Закрыто |
| ITALY40 | Закрывается в 14:30 | Закрыто | В штатном режиме |
| JP225 | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| AFRICA40 | В штатном режиме | Закрыто | В штатном режиме |
| SPAIN35 | Закрывается в 15:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| SWISS20 | Closed | Закрыто | В штатном режиме |
| UK100 | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Открывается в 03:00 |
| US30 | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| US500 | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| USTEC | Закрывается в 21:00 | Закрыто | В штатном режиме |
| Bonds | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
Время указано в GMT+2.
Пожалуйста, учтите все риски
Во время праздничного сезона могут наблюдаться изменения рыночных условий в отношении волатильности и ликвидности. Спреды часто бывают гораздо шире. По этой причине, пожалуйста, оцените свои позиции и маржинальные требования, чтобы убедиться в том, что у Вас есть достаточное количество средств для покрытия потенциального роста маржинальных требований и внезапных ценовых движений. Обратите внимание на тот факт, что ордера стоп лосс могут не обеспечить защиту против неожиданных ценовых движений в любых условиях. Если Вы не уверены в своих силах, сократите или закройте хеджируемые позиции и пересмотрите ситуацию.
В случае возникновения вопросов по поводу этих изменений, просим Вас связаться с нашей Службой Поддержки клиентов.