В связи с соблюдением государственных праздников в Европе, Гонконге и Южной Африке 1 мая 2019 года в расписание торговых часов будут внесены следующие изменения:
| Инструмент | Вторник, 30 апреля | Среда, 1 мая | Четверг, 2 мая |
| DE30 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Открывается в 03:15 |
| FRANCE40 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| ITALY40 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| SPAIN35 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| STOXX50 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Открывается в 03:15 |
| SWISS20 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| HK50 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| AFRICA40 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| Облигации | Обычные | Закрыто | Обычные |
Приведенные часы указаны по GMT+3 и могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Просим иметь в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.